AI LLM Ecosystem - Ecosystem Comparison
Anthropic Claude vs OpenAI ChatGPT vs Google Gemini — December 2025
Consumer Products
Feature | Anthropic | OpenAI | Google |
Main Chat App | Claude.ai | ChatGPT (800M users) | Gemini App (650M users) |
Workspaces/Projects | Projects | Projects | Gemini Canvas |
Memory | Memory | Memory | Memory |
Research Agent | Deep Research | Deep Research | Gemini Agent |
Web Agent | Claude for Chrome | ChatGPT Agent | Project Mariner |
AI Podcasts | ✗ | ✗ | NotebookLM Audio |
Collaborative Canvas | Artifacts | Canvas | Gemini Canvas |
Search Integration | Web Search | Web Search | AI Mode (2B users) |
Developer Tools
Feature | Anthropic | OpenAI | Google |
API Access | Claude API | OpenAI API | Gemini API |
Dev Playground | Console | Playground | AI Studio |
Enterprise Platform | Enterprise | Enterprise | Vertex AI |
MCP Support | Creator ✓ | Connectors ✓ | Via Antigravity |
Apps Inside Chat | ✗ | Apps SDK | ✗ |
Agent Toolkit | Agent Skills | AgentKit | Gemini Agent |
Coding Agents
Feature | Anthropic | OpenAI | Google |
CLI Coding Agent | Claude Code | Codex CLI | Gemini CLI |
Cloud Coding Agent | ✗ | Codex | Jules |
IDE / Editor | ✗ | ✗ | Antigravity |
Multi-Model IDE | ✗ | ✗ | Antigravity (3 providers) |
GitHub Integration | ✗ | Codex | Jules |
Spreadsheet Agent | Claude for Excel | ✗ | Workspace |
Media Generation
Feature | Anthropic | OpenAI | Google |
Image Generation | ✗ | gpt-image-1 | Nano Banana Pro |
Image Editing | ✗ | gpt-image-1 | Nano Banana |
Video Generation | ✗ | Sora 2 | Veo 3.1 |
Music Generation | ✗ | ✗ | Lyria 2 |
Voice Conversations | ✗ | Advanced Voice | Gemini Live |
Real-time Audio API | ✗ | Realtime API | Lyria RealTime |
Feature Matrix
Feature | Anthropic | OpenAI | Google |
Text Generation | ✓ | ✓ | ✓ |
Image Understanding | ✓ | ✓ | ✓ |
Image Generation | ✗ | ✓ | ✓ |
Video Generation | ✗ | ✓ | ✓ |
Music Generation | ✗ | ✗ | ✓ |
Voice Conversations | ✗ | ✓ | ✓ |
Deep Research | ✓ | ✓ | ✓ |
Coding Agent | ✓ | ✓ | ✓ |
Web Browser Agent | ✓ | ✓ | ✓ |
File Creation | ✓ | ✓ | ✓ |
AI Podcast Generation | ✗ | ✗ | ✓ |
Open-Weight Models | ✗ | ✓ | ✓ |
Native IDE | ✗ | ✗ | ✓ |
Pricing
Tier | Anthropic | OpenAI | Google |
Free | $0 — Sonnet limits | $0 — GPT-4o limits | $0 — Gemini limits |
Plus/Pro | $20/mo — Higher limits, Opus | $20/mo — Voice, Research, Codex | $20/mo — Gemini 3, Nano Banana Pro |
Premium | — | $200/mo — o3-pro, priority | $25/mo — Deep Think, Agent |
Team | $25/user — Admin, shared | Custom — Collaboration | Custom — Workspace |
Enterprise | Custom — SSO, compliance | Custom — Unlimited | Custom — Vertex AI |
Key Differentiators
Anthropic Strengths
- MCP protocol (industry standard)
- Claude Code (terminal agent)
- Constitutional AI safety
- Long context performance
- Nuanced writing quality
OpenAI Strengths
- Largest user base (800M+)
- o-series reasoning models
- Apps SDK ecosystem
- ChatGPT Agent maturity
- Open-weight models (gpt-oss)
Google Strengths
- Full media stack (image/video/music)
- NotebookLM AI podcasts
- 2B+ Search distribution
- Antigravity multi-model IDE
- Search grounding for accuracy